<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prestiti Blog &#187; prestiti e novità</title>
	<atom:link href="http://prestiti-blog.com/t/prestiti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prestiti-blog.com</link>
	<description>Tutte le novità sul mondo dei prestiti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Dec 2009 14:36:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La &#8220;nuova&#8221; cessione del quinto di Banco Posta</title>
		<link>http://prestiti-blog.com/cessione-del-quinto/la-nuova-cessione-del-quinto-di-banco-posta/</link>
		<comments>http://prestiti-blog.com/cessione-del-quinto/la-nuova-cessione-del-quinto-di-banco-posta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[cessione del quinto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti e novità]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inpdap]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti inps]]></category>
		<category><![CDATA[prestito personale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-blog.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Quinto BancoPosta è il “nuovo” prestito personale delle Poste Italiane  arrivato questo autunno e destinato a tutti i pensionati Inps e Inpdap che cercano un finanziamento che garantisca la tranquillità e la serenità di un rimborso adeguato alle proprie possibilità. Il prodotto è offerto da Poste Italiane in collaborazione con Deutsche Bank grazie alla sottoscrizione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-41" title="SPORTELLERIA" src="http://prestiti-blog.com/wp-content/uploads/2009/11/SPORTELLERIA.jpg" alt="SPORTELLERIA" width="512" height="404" />Quinto BancoPosta</strong> è il “nuovo”<strong> prestito personale</strong> delle Poste Italiane  arrivato questo autunno e destinato a tutti i pensionati Inps e Inpdap che cercano un finanziamento che garantisca la tranquillità e la serenità di un rimborso adeguato alle proprie possibilità. Il prodotto è offerto da Poste Italiane in collaborazione con Deutsche Bank grazie alla sottoscrizione di specifiche convenzioni con entrambi gli enti previdenziali. Si chiama Quinto BancoPosta ed è un finanziamento il cui rimborso avviene tramite le modalità della <strong>cessione del quinto</strong>, ovvero un <strong> prestito</strong> con la pratica formula della trattenuta della rata mensile direttamente sulla pensione. Ma questo finanziamento prevede anche una copertura assicurativa sulla vita obbligatoria per Legge garantita dal Fondo Rischi Inpdap. La rata puòessere inferiore o al massimo pari a un quinto della pensione. Tutti i pensionati potranno ottenere tale certificazione direttamente negli Uffici Postali abilitati, senza doversi recare nelle proprie sedi di previdenza Inps o Inpdap. Il<strong> finanziamento</strong> può essere rimborsato da un minimo di 36 a 120 rate mensili e non è necessario essere titolari di un conto corrente, né postale né bancario.L’importo massimo finanziabile dipende dall’importo della pensione e dalla durata scelta per il rimborso, ed è erogabile in tempi rapidi con accredito su Conto BancoPosta, bonifico su conto corrente bancario o assegno postale vidimato. Quinto BancoPosta non prevede nessuna spesa di istruttoria della pratica, di incasso rata e per l’invio annuale delle comunicazioni ed è offerto a condizioni convenienti: ad esempio, con una pensione netta mensile di € 1.250, una trattenuta mensile sulla pensione di € 250 e un rimborso in 48 mesi, un pensionato INPS potrà ottenere  10.083 euro acon tasso annuo nominale TAN del 6,58%, TEG 6,78% e TAEG 9,03%, e un pensionato Inpdap potrà ottenere € 9.909 al TAN del 7,44%, TEG 7,70% e TAEG 10,02%. I TAEG sono comprensivi dei costi assicurativi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prestiti-blog.com/cessione-del-quinto/la-nuova-cessione-del-quinto-di-banco-posta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti: le banche meno rigide</title>
		<link>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-le-banche-meno-rigide/</link>
		<comments>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-le-banche-meno-rigide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti alle famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-blog.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Le banche oggi sono meno rigide nei criteri di concessione dei prestiti. E&#8217; il risultato di un&#8217;indagine di ottobre sul credito bancario nell&#8217;area dell&#8217;euro condotta dall&#8217;Eurosistema e diffuso dall’agenzia giornalistica italiana Agi nei giorni scorsi. Nel terzo trimestre del 2009, si legge nel bollettino della Bce (la Banca Centrale Europea), la percentuale netta di banche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>banche</strong> oggi sono meno rigide nei criteri di concessione dei<strong> prestiti</strong>. E&#8217; il risultato di un&#8217;indagine di ottobre sul credito bancario nell&#8217;area dell&#8217;euro condotta dall&#8217;Eurosistema e diffuso dall’agenzia giornalistica italiana Agi nei giorni scorsi. Nel terzo trimestre del 2009, si legge nel bollettino della Bce (la Banca Centrale Europea), la percentuale netta di banche che segnalavano criteri più rigidi per la concessione di prestiti e linee di credito a favore delle imprese e&#8217; ancora diminuita in misura considerevole, portando l&#8217;irrigidimento netto quasi  a zero. Si e&#8217; portata all&#8217;8% a fronte del 21% del secondo trimestre e del 43% del primo. L&#8217;irrigidimento netto è sostanzialmente uguale per le grandi imprese (11%) e per le piccole e medie imprese (12%). Il dato conferma quindi ulteriormente le indicazioni di un punto di svolta nel trend di irrigidimento rilevato in occasione dell&#8217;indagine di aprile.<br />
Gli istituti interpellati, continua l&#8217;Istituto di Francoforte, hanno anche segnalato nel terzo trimestre una riduzione al 14% (dal 22% del secondo trimestre)dell&#8217;irrigidimento netto dei criteri applicati alla concessioni di<strong> prestiti alle famiglie</strong> per l&#8217;acquisto di abitazioni ma anche per il <strong>credito al consumo</strong> (al 13% dal 21%). Per il quarto trimestre le banche si attendono un lieve allentamento netto dei criteri per l&#8217;erogazione dei prestiti alle imprese e un ulteriore calo dell&#8217;irrigidimento netto per i prestiti alle famiglie. Quanto alla domanda da parte delle imprese e&#8217; rimasta negativa toccando un livello pari al -20% (a fronte del -29% del secondo trimestre), mentre quella netta di mutui per l&#8217;acquisto di case e&#8217; aumentata al 10% dal 4% del secondo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-le-banche-meno-rigide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti per mettere &#8220;alla pari&#8221; convenienza e trasparenza</title>
		<link>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-per-mettere-alla-pari-convenienza-e-trasparenza/</link>
		<comments>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-per-mettere-alla-pari-convenienza-e-trasparenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[alla pari]]></category>
		<category><![CDATA[assofin]]></category>
		<category><![CDATA[fiditalia]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti e novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-blog.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[E al termine la prima campagna pubblicitaria di Fiditalia approvata dal Comitato di Controllo dell&#8217;Istituto dell&#8217;Autodisciplina Pubblicitaria nell&#8217;ambito del progetto “Alla Pari”.
Fiditalia, uno dei principali operatori nel settore del credito al consumo, è stata, infatti, la prima società ad aderire all’iniziativa orientata a un credito al consumo più responsabile.  La società finanziaria ha richiesto lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>E al termine la prima campagna pubblicitaria di Fiditalia approvata dal Comitato di Controllo dell&#8217;Istituto dell&#8217;Autodisciplina Pubblicitaria nell&#8217;ambito del progetto “Alla Pari”.</p>
<p>Fiditalia, uno dei principali operatori nel settore del credito al consumo, è stata, infatti, la prima società ad aderire all’iniziativa orientata a un credito al consumo più responsabile.  La società finanziaria ha richiesto lo scorso settembre (e lo ha ottenuto) il marchio “Alla Pari”per la comunicazione di uno dei suoi prodotti, GiàPagato.</p>
<p>“Alla Pari” è un’iniziativa  delle associate Assofin, verso un credito al consumo più responsabile e una maggior consapevolezza dei consumatori prima di sottoscrivere un finanziamento.  Si tratta di un altro passo verso la volontà di rendere più chiari e comprensibili, anche dai non addetti ai lavori, i messaggi pubblicitari di prodotti finanziari. Il marchio apposto sulle pubblicità dei prodotti finanziari, indica che la comunicazione è stata sottoposta al parere preventivo del Comitato di Controllo dell&#8217;Istituto dell&#8217;Autodisciplina Pubblicitaria ed è stata giudicata conforme ai criteri di comprensibilità, correttezza e trasparenza.</p>
<p>Già Pagato, il primo prestito Fiditalia marchiato con il “controllo qualità” di Alla Pari, è invece un finanziamento assolutamente innovativo sul mercato per il quale chiarezza e trasparenza della comunicazione sono ancora più rilevanti.</p>
<p>La campagna stampa con il marchio “Alla pari è partita a settembre 2009 e terminerà nel mese di novembre 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/prestiti-per-mettere-alla-pari-convenienza-e-trasparenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frodi creditizie in aumento: le strategie per proteggersi</title>
		<link>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/frodi-creditizie-in-aumento-le-strategie-per-proteggersi/</link>
		<comments>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/frodi-creditizie-in-aumento-le-strategie-per-proteggersi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news e attualità]]></category>
		<category><![CDATA[carte di credito]]></category>
		<category><![CDATA[credito al consumo]]></category>
		<category><![CDATA[frosi creditizie]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti e novità]]></category>
		<category><![CDATA[trudffe]]></category>
		<category><![CDATA[truffe finanziamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prestiti-blog.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Soono in aumento le frodi creditizie. I settori più colpiti: prestiti personali, cessione del quinto, prestiti finalizzati. Alla Camera è in discussione una legge per difendere il consumtore. Intanto le banche e finanziarie ideano strategie di difesa. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Come faccio a non farmi fregare? Quali sono gli enti  autorevoli di cui mi posso fidare?</p>
<p>Del tema si è occupato il prestigioso quotidiano di finanza e mercati Il Sole 24 ore, che all&#8217;argomento “come evitare le frodi del credito” ha dedicato un lungo articolo. Che parte da un assunto: nel 2008 in Italia sono stati 25.000 i casi di frodi creditizie (+11% rispetto al 2007), per un importo complessivo superiore ai 145 milioni di euro (+29%).<br />
Il tipo  di finanziamento più colpito è il prestito finalizzato (oltre il 74% dei casi). Sono cambiati anche gli oggetti protagonisti dei “pacchi” creditizi. Un tempo era l’elettronica di consumo, oggi le fregature, anzi, vere e proprie truffe, colpiscono il settore auto e moto. Anche l’arredamento  registra un aumento di frodi creditizie: dal 7% nel 2007 all&#8217;11% nel 2008. Segnale che i frodatori puntano maggiormente a beni di importo più elevato.<br />
Sono però in aumento anche le frodi su prodotti finanziari che negli anni precedenti presentavano una minore rischiosità. Cresce infatti quasi della metà (del 47%) il peso delle frodi creditizie legate all&#8217;emissione di carte rateali con identità altrui. Truffe anche per i prestiti personali in crescita e persino della cessione del quinto. Insomma: nessuno escluso: pensionati, lavoratori dipendenti, prestiti personalizzati, cessione del quinto dello stipendi o della pensione, senza dimenticare le carte di credito: le truffe sono in salita.  Mentre alla Camera è in discussione un disegno di legge per prevenire queste truffe e proteggere i consumatori, alcuni istituti di credito si sono mossi. Molte carte di credito hanno attivato un comodo e utilissimo servizio di sms. Ogni volta che qualcuno utilizza si riceve in diretta, un messaggio sul cellulare che avverte che si sta usando la carta di credito. CartaSì manda un sms che dice cosa si sta acquistando e quanto costa. Se non si riconosce il pagamento, si chiama un numero verde e si blocca la spesa con la credit card. Visa e MasterCard hanno messo a punto i sistemi di protezione antifrode &#8220;Verified by Visa&#8221; e &#8220;SecureCode MasterCard&#8221;, con delle password di protezione. Per gli acquisti online con il circuito Banca Intesa inoltre si può realizzare una carta di credito virtuale a scadenza per gli acquisti su internet, che sarà inutilizzabile una volta effettuati. In ogni caso, la regola che vale per tutti è: controllare gli estratti conto e se non si riconosce la spesa, rivolgersi alle autorità competenti sempre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prestiti-blog.com/news-prestiti/frodi-creditizie-in-aumento-le-strategie-per-proteggersi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

